№ | Наименование проекта | Донор | Период реализации | Бюджет $/€/Сомони |
1 | "Усиление потенциала медицинской службы пенитенциарных учреждений по профилактике, диагностике, лечению коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению действенного инфекционного контроля в Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан" | Отделение Международной Организации Института "Открытое Общество" Фонда Содействия в Таджикистане. | С 12 июня по 12 ноября 2020 года. | 1 334 904 сомони
|
2 | «Программа технической помощи по профилактике, контролю и надзору за ВИЧ / СПИДом и другими инфекционными заболеваниями в Восточной Европе и Центральной Азии» | UNAIDS | С 24.05. 2019 г. по 30.09. 2020 г. | 1 288 486,44 Сомони |
3 | "Поддержка в условиях COVID-19" | Американская неправительственная организация Spirit of Amercia | С 15 июля по 15 сентября 2020 года. | 10000 $ |
4 | "Профилактика распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Системе исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан" | Отделение Международной Организации Института "Открытое Общество" Фонда Содействия в Таджикистане. | С 05.05.2020 г. по 05.08.2020 г. | 204250 Сомони |
5 | «Поддержка инициатив по продвижению изменений законодательства в области наркополитики» | Отделение Международной Организации Института "Открытое Общество" Фонда Содействия в Таджикистане | С 08.11.2019 г. по 08.04.2020 г. | 22 025 $ |
6 | «Трудовая миграция: Осведомленность и доступ» | МИД Нидерландов | С 15.11.2018 г. по 26.06 2019 г. | 36 531 $ |
7 | Исследование " Изучение передовых практик по наращиванию потенциала гражданского общества в рамках программы ключевых групп населения в странах Африки к югу от Сахары, Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии" | Университет "Квазуло Натал", Африка | С 01.10.2018 г. по 30.06.2019 г. | 8353 $ |
8 | «Профилактика, лечение наркозависимости, ре-интеграция и профилактика ВИЧ» | Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности UNODC | С 01.08.2018 г. по 28.08.2018 г. | 5000 $ |
9 | «Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан» | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 03.07.2018 г. по 30.09.2019 г. | 65 214 $ |
10 | «Тестирование и консультирование на ВИЧ на базе сообществ» | Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД UNAIDS | С 01.07.2018 г. по 25.12.2018 г. | 10 939 $ |
11 | Отдельное соглашение по участию в международной конференции по СПИДу 2018г в г. Амстердаме МИД Нидерландов | МИД Нидерландов | С 01.02.2018 г. по 31.08.2018 г. | 7390 $ |
12 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения"02 | МИД Нидерландов | С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. | 293 175 $ |
13 | «Междисциплинарный подход к повышению приверженности ЛЖВ к АРТ терапии противотуберкулезному лечению среди новых пациентов, продолжающих лечение пациентов, выбывших из наблюдения» ЛОТ 4. Пенитенциарные системы Хатлонской области | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 15.08.2017 г. по 31.12.2017 г. | 53 949 $ |
14 | «Междисциплинарный подход к повышению приверженности ЛЖВ к АРТ терапии противотуберкулезному лечению среди новых пациентов, продолжающих лечение пациентов, выбывших из наблюдения» ЛОТ 2. Курган-тюбинская и Кулябская зона Хатлонской области | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 16 980 $ |
15 | Исследование по оценке уровня трудовой миграции среди ЛУИН в Хатлонской области РТ | Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД UNAIDS | С 08.08.2017 г. по 16.10.2017 г. | 3142 $ |
16 | "Исследование по оценке уровня трудовой миграции среди ЛУИН в Таджикистане и Кыргызстане" | МИД Нидерландов | С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. | 11 308 $ |
17 | «Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан» | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 01.02.2017 по 31.12.2017 г. | 24 939 $ |
18 | "Мобилизация общин и здоровья молодежи" | Посольство США в Таджикистане | С 01.02.2017 г. по 31.07.2017 г. | 5000 $ |
29 | Программа USAID по борьбе с ТБ | Project HOPE (USAID) | С 01.01.2017 г. по 21.10.2018 г. | 319 227 $ |
20 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения" | МИД Нидерландов | С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 281 575 $ |
21 | "Снижение социальных, медицинских, правовых и экономических последствий в жизни женщин, вернувшихся из трудовой миграции или депортированных из Российской Федерации" | Институт « ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» Фонд содействия - Таджикистан OSI | С 01.11.2016 г. по 31.10.2017 г. | 10 000 $ |
22 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения" | МИД Нидерландов | С 01.01.2016 по 31.12.2016 г. | 250 000 € |
23 | "Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан" | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 01.03.2015 г. по 31.09.2015 г.
| 209 875 $ |
24 | "Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан" | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 01.11.2015 г. по 31.12.2016 г. | 72 000 $ |
25 | "Получить информацию, пройти тестирование, пройти лечение" | Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности UNODC | С 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. | 6969 $ |
26 | Программа USAID по борьбе с ТБ | Project HOPE (USAID) | С 01.09.2014 г. по 31.08.2019 г. | 318 000 $ |
27 | «Будь информирован, пройди тестирование!» | Gilead Sciences Europe | С 01.08.2014 г. по 31.07.2015 г. | 36 815 € |
28 | «Проект по противодействию ВИЧ - совместная программа по профилактике ВИЧ среди осужденных в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане» | Агентство США по международному развитию USAID | С 10.06.2014 г. по 10.05.2016 г. | 670 470 $ |
29 | "Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан" | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 01.02.2014 г. по 31.01.2015 г. | 116 000 $ |
30 | "Диалог по ВИЧ и Туберкулезу" | Агентство США по международному развитию USAID | С 01.11.2013 г. по 31.10.2014 г. | 150 000 $ |
31 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения" | МИД Нидерландов | С 14.10.2013 г. по 31.12.2015 г. | 828 933 € |
32 | "Расширение усилий по поддержке национальной стратегии в области ВИЧ" | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 01.04.2012 г. по 01.09.2012 г. | 334 423 $ |
33 | "Восполняя пробелы: Здоровье и права уязвимых групп населения" | МИД Нидерландов | С 01.03.2012 по 31.12.2015 г. | 1 857 209 $ |
34 | "Расширение усилий по поддержке национальной стратегии в области ВИЧ" | Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией ПРООН – Таджикистан | С 13.08.2010 г. по 30.09.2011 г. | 888 185 $ |
35 | "Диалог по ВИЧ и Туберкулезу" | Агентство США по международному развитию USAID | С 01.02.2010 г. по 31.01.2013 г. | 773 169 $ |
36 | Профилактика и поддержка в области ВИЧ/СПИДа в ГБАО Республики Таджикистан ("Памир против СПИДа") | Novib Oxfam | С 01.10.2009 г. по 31.12.2011 г. | 320 625 $ |
37 | "Усиление потенциала санитарно-эпидемиологических служб в Хатлонской и Согдийской областях" (МАНБАИ САМАР) | Европейский Союз | С 01.07.2009 г. по 31.12.2010 г. | 705 947 $ |
| Техническая поддержка по участию в XVIII Международной конференции по СПИДу, г. Вена, Австрия | Oxfam Novib | с 18.07.2010г по 23.07.2010 | 2928 $ |
38 | «Улучшение доступа к профилактическим услугам в области ВИЧ/СПИДа, лечению, уходу и поддержке для уязвимых групп в Центральной Азии» | Проект по контролю СПИД В Центральной Азии СААР | С 01.10.2008 г. по 30.04.2010 г. | 228 717 $ |
39 | «АМАЛ» - Проект по развитию системы здравоохранения и психосоциальной поддержки в Согдийской области Республики Таджикистан в рамках программы Европейского Союза, направленной на смягчение последствий переходного периода в Ферганской долине Таджикистана | Европейский Союз | С 01.02.2008 г. по 31.12.2009 г. | 635 873 $ |
40 | Проект "ДОСТУП" Совместные усилия в области ВИЧ/СПИДа и ТБ/ВИЧ в Центральной Азии | МИД Нидерландов | С 01.01.2008 г. по 29.02.2012 г. | 1 937 830 $ |
41 | Проект «Памир против наркотиков» | Novib Oxfam | С 01.07.2006 г. по 30.06.2009 г. | 700 000 $ |
42 | Проект «Социальное сопровождение» | МИД Нидерландов | С 01.01.2005 г. по 31.12.2007 г. | 751 900 $ |
43 | "Снижение спроса на наркотики и охрана здоровья среди секс-работников Таджикистана" | Агентство США по международному развитию USAID | С 01.10.2002 г. по 01.03.2006 г.
| 597 700 $ |
| Техническая поддержка по участию в 1-ой Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии", г. Москва
| Фонд "СПИД Инфосвязь" | С 15.05.2006г. по 17.05.2006г. | 825 $ |
| Исследование по оценке Руководства по улучшению качества добровольного конфиденциального тестирования и консультирования (ДККТ) среди молодежи | UNICEF | С июля 2006 г. по сентябрь 2006 г. | 3920 $ |
44 | "Снижение спроса на наркотики и охрана здоровья в уголовно-исполнительной системе Таджикистана" | Агентство США по международному развитию USAID | С 01.10.2002 г. по 01.10.2007 г.
| 783 300 $ |
45 | «Медико-психологическое консультирование до и после теста на ВИЧ» | Программа Ага Хана по репродуктивному здоровью и сохранению жизни детей | С 23. 03. 2004г. по 07. 05. 2004г. | 13124,75 $ |
![]() | USD | 11.30 | TJS | ![]() |
![]() | EUR | 13.60 | TJS | ![]() |
![]() | RUB | 0.15 | TJS | ![]() |
Администрация вебсайта предлагает Вам услуги на условиях, изложенных в настоящем пользовательском Положении. Все материалы, публикуемые на вебсайте www.afif.tj носят исключительно информационный характер. Владелец и создатель вебсайта РОО «Афиф» не несет ответственности за использование материалов, доступных на данном информационном ресурсе. Рекомендации медицинских специалистов и экспертов, размещаемые на вебсайте, не являются врачебными предписаниями. Посетитель вебсайта принимает на себя все риски, связанные с использованием информации и рекомендаций экспертов. Ни при каких условиях и обстоятельствах, ответственность за последствия, которые прямо или косвенно повлекло за собой использование информации или рекомендаций, размещенных на вебсайте www.afif.tj, не может возлагаться на владельцев и создателей сайта и быть основанием для их судебного преследования. Администрация вебсайта не несет ответственности за посещение и использование Пользователем внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на нем. Материалы вебсайта используются исключительно в некоммерческих целях, в связи с чем, их коммерческое применение запрещено.